A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou nesta quarta-feira (13) a liberação da faixa 3,5 gigahertz (GHz) para 212 municípios brasileiros. Isso aconteceu graças a uma antecipação realizada pela unidade. Agora, estes municípios poderão implantar a tecnologia 5G a partir da próxima segunda-feira (18).
Em resumo, o sinal das antenas parabólicas será desligado em todos estes municípios na próxima semana. Assim, as operadoras que adquirirem os lotes destas faixas estarão aptas para solicitar o licenciamento e a ativação das antenas.
Quais são os municípios que terão a tecnologia 5G?
A Anatel revelou que os 212 municípios que terão a faixa liberada a partir da semana se localizam nos seguintes estados: Paraná (110 cidades), Rio Grande do Sul (55), Rio de Janeiro (18), Minas Gerais (14), Santa Catarina (10) e Espírito Santo (5).
Veja quais são as cidades:
| UF | Município |
| ES | Colatina |
| ES | Jaguaré |
| ES | Linhares |
| ES | Marilândia |
| ES | São Mateus |
| MG | Araxá |
| MG | Bela Vista de Minas |
| MG | Itabira |
| MG | João Monlevade |
| MG | Nova Era |
| MG | Rio Piracicaba |
| MG | Ituiutaba |
| MG | Lavras |
| MG | Muriaé |
| MG | Nova Serrana |
| MG | Patos de Minas |
| MG | Teófilo Otoni |
| MG | Ubá |
| PR | Umuarama |
| RJ | Itaperuna |
| RJ | Aperibé |
| RJ | Cantagalo |
| RJ | Carmo |
| RJ | Duas Barras |
| RJ | Itaocara |
| RJ | Laje do Muriaé |
| RJ | Miracema |
| RJ | Paraíba do Sul |
| RJ | Santo Antônio de Pádua |
| RJ | São Fidélis |
| RJ | Sapucaia |
| RJ | Sumidouro |
| RJ | Três Rios |
| RJ | Vassouras |
| RJ | Natividade |
| RJ | Porciúncula |
| RJ | Varre-Sai |
| RS | Bagé |
| RS | Barão de Cotegipe |
| RS | Erebango |
| RS | Erechim |
| RS | Estação |
| RS | Getúlio Vargas |
| RS | Ipiranga do Sul |
| RS | Paulo Bento |
| RS | Quatro Irmãos |
| RS | Sertão |
| RS | Benjamin Constant do Sul |
| RS | Entre Rios do Sul |
| RS | Erval Grande |
| RS | Faxinalzinho |
| RS | Gramado dos Loureiros |
| RS | Nonoai |
| RS | Planalto |
| RS | Rio dos Índios |
| RS | Boqueirão do Leão |
| RS | Cachoeira do Sul |
| RS | Candelária |
| RS | Canudos do Vale |
| RS | Capitão |
| RS | Cerro Branco |
| RS | Coqueiro Baixo |
| RS | Fontoura Xavier |
| RS | Forquetinha |
| RS | Gramado Xavier |
| RS | Herveiras |
| RS | Lajeado |
| RS | Marques de Souza |
| RS | Mato Leitão |
| RS | Nova Bréscia |
| RS | Novo Cabrais |
| RS | Pantano Grande |
| RS | Passa Sete |
| RS | Passo do Sobrado |
| RS | Pouso Novo |
| RS | Progresso |
| RS | Relvado |
| RS | Rio Pardo |
| RS | Santa Clara do Sul |
| RS | Santa Cruz do Sul |
| RS | São José do Herval |
| RS | Segredo |
| RS | Sério |
| RS | Sinimbu |
| RS | Travesseiro |
| RS | Vale do Sol |
| RS | Vale Verde |
| RS | Venâncio Aires |
| RS | Vera Cruz |
| RS | Camaquã |
| RS | Canguçu |
| RS | São Lourenço do Sul |
| SC | Entre Rios |
| SC | Jardinópolis |
| SC | Nova Erechim |
| SC | Pinhalzinho |
| SC | Quilombo |
| SC | São Carlos |
| SC | Saudades |
| SC | Serra Alta |
| SC | Sul Brasil |
| SC | União do Oeste |
| PR | Altamira do Paraná |
| PR | Anahy |
| PR | Campina da Lagoa |
| PR | Diamante do Sul |
| PR | Espigão Alto do Iguaçu |
| PR | Formosa do Oeste |
| PR | Guaraniaçu |
| PR | Ibema |
| PR | Iguatu |
| PR | Iracema do Oeste |
| PR | Jesuítas |
| PR | Nova Aurora |
| PR | Nova Cantu |
| PR | Nova Laranjeiras |
| PR | Quarto Centenário |
| PR | Rancho Alegre D’Oeste |
| PR | Ubiratã |
| PR | Alto Paraná |
| PR | Barbosa Ferraz |
| PR | Borrazópolis |
| PR | Cruzeiro do Sul |
| PR | Cruzmaltina |
| PR | Engenheiro Beltrão |
| PR | Faxinal |
| PR | Fênix |
| PR | Floraí |
| PR | Japurá |
| PR | Jussara |
| PR | Nova Esperança |
| PR | Peabiru |
| PR | Presidente Castelo Branco |
| PR | Quinta do Sol |
| PR | São Carlos do Ivaí |
| PR | São João do Ivaí |
| PR | São Jorge do Ivaí |
| PR | São Tomé |
| PR | Terra Boa |
| PR | Antônio Olinto |
| PR | Bituruna |
| PR | Boa Ventura de São Roque |
| PR | Campina do Simão |
| PR | Cândido de Abreu |
| PR | Candói |
| PR | Cantagalo |
| PR | Cruz Machado |
| PR | Fernandes Pinheiro |
| PR | Foz do Jordão |
| PR | General Carneiro |
| PR | Goioxim |
| PR | Guamiranga |
| PR | Imbaú |
| PR | Imbituva |
| PR | Inácio Martins |
| PR | Irati |
| PR | Ivaí |
| PR | Mallet |
| PR | Marquinho |
| PR | Palmeira |
| PR | Paula Freitas |
| PR | Paulo Frontin |
| PR | Porto Vitória |
| PR | Prudentópolis |
| PR | Rebouças |
| PR | Reserva |
| PR | Reserva do Iguaçu |
| PR | Rio Azul |
| PR | Santa Maria do Oeste |
| PR | São João do Triunfo |
| PR | São Mateus do Sul |
| PR | Turvo |
| PR | União da Vitória |
| PR | Virmond |
| PR | Arapoti |
| PR | Castro |
| PR | Curiúva |
| PR | Figueira |
| PR | Jaguariaíva |
| PR | Piraí do Sul |
| PR | Sapopema |
| PR | Sengés |
| PR | Ventania |
| PR | Boa Esperança do Iguaçu |
| PR | Capanema |
| PR | Capitão Leônidas Marques |
| PR | Céu Azul |
| PR | Cruzeiro do Iguaçu |
| PR | Diamante D’Oeste |
| PR | Matelândia |
| PR | Medianeira |
| PR | Missal |
| PR | Nova Prata do Iguaçu |
| PR | Ouro Verde do Oeste |
| PR | Planalto |
| PR | Ramilândia |
| PR | Realeza |
| PR | Salto do Lontra |
| PR | Santa Helena |
| PR | Santa Izabel do Oeste |
| PR | São Jorge d’Oeste |
| PR | São Pedro do Iguaçu |
| PR | Serranópolis do Iguaçu |
| PR | Três Barras do Paraná |
| PR | Vera Cruz do Oeste |
| PR | Cambará |
| PR | Itaguajé |
| PR | Jardim Olinda |
| PR | Paranapoema |
| PR | Leópolis |
| PR | Maripá |
| MG | Santa Rita do Sapucaí |
Tecnologia 5G já começa no dia 18 de setembro?
De acordo com a Anatel, a liberação da faixa não quer dizer que haverá instalação imediata das redes do 5G. Em resumo, a agência antecipou a liberação para instalação, mas esse processo depende do planejamento de cada empresa prestadora que adquiriu as faixas.



