Se você está entre os candidatos interessados no Concurso Nacional Unificado (CNU), é natural que a expectativa esteja lá em cima com a proximidade da publicação do edital, não é? São mais de 3 mil vagas de nível médio e superior em 35 órgãos do governo federal, oferecendo salários bastante atrativos.
Nesta quinta-feira (8), o Ministério da Gestão revelou os valores que os candidatos aprovados receberão ao assumir os cargos em 2026. Quer saber mais? Confira abaixo as principais informações sobre este concurso para te ajudar a escolher a oportunidade que melhor se encaixa no seu perfil.
Vagas e salários do CNU 2025
Das 3.352 vagas disponíveis, 2.844 são destinadas a candidatos com formação superior e 508 para aqueles com nível médio. Os salários iniciais variam significativamente, refletindo a diversidade de funções e responsabilidades. Confira a quantidade de algumas vagas disponíveis e os respectivos salários:
| Órgão | Cargo | Nível | Quantidade de vagas | Remuneração Inicial abr/2026 |
| Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 21 | R$ 7.159,87 |
| Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de Administração II | Nível Superior | 3 | R$ 7.159,87 |
| Técnico em Documentação I | Nível Superior | 11 | R$ 7.159,87 | |
| Fundação Cultural Palmares (FCP) | Pesquisador | Nível Superior | 10 | R$ 13.498,00 |
| Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador | Nível Superior | 20 | R$ 13.498,00 |
| Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Administração e Planejamento | Nível Superior | 7 | R$ 7.159,87 |
| Técnico em Comunicação | Nível Superior | 3 | R$ 7.159,87 | |
| Profissional Técnico Superior I | Nível Superior | 11 | R$ 7.159,87 | |
| Profissional Técnico Superior II | Nível Superior | 7 | R$ 7.159,87 | |
| Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Nível Superior | 13 | R$ 7.159,87 |
| Técnico III | Nível Superior | 15 | R$ 7.159,87 | |
| Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto | Nível Superior | 2 | R$ 10.396,50 |
| Contador | Nível Superior | 25 | R$ 7.159,87 | |
| Engenheiro | Nível Superior | 3 | R$ 10.396,50 | |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | Nível Superior | 10 | R$ 10.396,50 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-Administrativo | Nível Superior | 1000 | R$ 7.159,87 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador | Nível Superior | 4 | R$ 13.498,00 |
| Pesquisador | Nível Superior | 2 | R$ 11.124,13 | |
| Técnico | Nível intermediário | 54 | R$ 6.524,85 | |
| Analista em Ciência e Tecnologia | Nível Superior | 24 | R$ 11.124,13 |
Para consultar a lista completa de cargos e salários, acesse o site oficial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).




