O Concurso da Prefeitura no estado de São Paulo, está prestes a encerrar as inscrições! Com 109 vagas disponíveis, há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, desde funções que exigem ensino fundamental até cargos que pedem formação superior. Os salários podem chegar até R$4.990,38. Mas fique atento, as inscrições se encerram no dia 7 de abril de 2025, e a seleção será feita por meio de provas objetivas, práticas e testes de aptidão física.
Vagas disponíveis
As oportunidades estão abertas para diferentes níveis de escolaridade, o que significa que pessoas com diversas formações podem participar. A seguir, você confere uma visão geral das vagas disponíveis. Dê uma olhada e veja se alguma delas se encaixa no seu perfil:
| Cargo | Nível | Vagas |
|---|---|---|
| Ensino Alfabetizado, Fundamental Incompleto e Completo | ||
| Ajudante de Canil | Alfabetizado/Fundamental | 2 |
| Auxiliar de Eletricista | Alfabetizado/Fundamental | 1 |
| Coletor de Lixo | Alfabetizado/Fundamental | 5 |
| Coveiro | Alfabetizado/Fundamental | 2 |
| Encanador | Alfabetizado/Fundamental | 1 |
| Faxineira | Alfabetizado/Fundamental | 11 |
| Gari | Alfabetizado/Fundamental | 5 |
| Jardineiro | Alfabetizado/Fundamental | 3 |
| Merendeira | Alfabetizado/Fundamental | 5 |
| Motorista | Alfabetizado/Fundamental | 5 |
| Motorista de Ambulância | Alfabetizado/Fundamental | 5 |
| Motorista de Caminhão | Alfabetizado/Fundamental | 7 |
| Motorista de Transporte Escolar | Alfabetizado/Fundamental | 5 |
| Operador de Máquina de Esteira | Alfabetizado/Fundamental | 1 |
| Operador de Máquina Pá Carregadeira | Alfabetizado/Fundamental | 1 |
| Operador de Usina de Asfalto a Frio | Alfabetizado/Fundamental | 1 |
| Pedreiro | Alfabetizado/Fundamental | 5 |
| Piscineiro | Alfabetizado/Fundamental | 1 |
| Servidor Braçal | Alfabetizado/Fundamental | 5 |
| Ensino Médio Completo e/ou Técnico Completo | ||
| Agente de Fiscalização Tributária | Médio/Técnico | 1 |
| Almoxarife | Médio/Técnico | 1 |
| Atendente de Puericultura | Médio/Técnico | 10 |
| Auxiliar de Almoxarifado | Médio/Técnico | 1 |
| Auxiliar de Farmácia | Médio/Técnico | 1 |
| Auxiliar de Turismo | Médio/Técnico | 2 |
| Salva-Vidas | Médio/Técnico | 2 |
| Técnico de Enfermagem | Médio/Técnico | 5 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Médio/Técnico | 1 |
| Ensino Superior Completo | ||
| Arquivista | Superior | 1 |
| Assistente Jurídico | Superior | 1 |
| Assistente Social | Superior | 1 |
| Fonoaudiólogo | Superior | 1 |
| Médico Cardiologista | Superior | 1 |
| Médico Clínico Geral | Superior | 1 |
| Médico Dermatologista | Superior | 1 |
| Médico Oftalmologista | Superior | 1 |
| Médico Otorrinolaringologista | Superior | 1 |
| Médico Psiquiatra | Superior | 1 |
| Ouvidor | Superior | 1 |
| Psicólogo | Superior | 1 |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | 2 |
Remuneração e carga horária
Se você for aprovado, irá atuar em cargas horárias que podem variar de 20 a 44 horas semanais ou em escalas de 12×36 horas. A remuneração mensal será entre R$ 1.505,20 e R$ 4.990,38, dependendo do cargo e da função desempenhada.

Como realizar a inscrição?
As inscrições para o concurso da Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra, no estado de São Paulo, estão abertas exclusivamente pelo site Integri Brasil, e o prazo se estende até o dia 7 de abril de 2025. As taxas de inscrição variam de R$ 30,00 a R$ 63,00, dependendo do cargo escolhido. É fundamental que os candidatos se atentem ao prazo para não perderem a oportunidade de participar.



