Últimos dias para garantir participação: 657 vagas estão disponíveis no processo seletivo com salários de até R$ 12.178,24.
O prazo encerra já nesta segunda-feira, dia 23! Candidatos de diferentes níveis de escolaridade podem concorrer às oportunidades disponíveis, conforme o edital da Prefeitura. A seguir, confira todos os detalhes necessários para garantir sua participação.
Detalhes sobre o processo seletivo da Prefeitura
O edital da Prefeitura apresenta um panorama completo de cargos voltados para diferentes áreas e perfis profissionais. São 657 vagas, distribuídas entre funções de níveis fundamental, médio e superior.
Além disso, muitos dos cargos disponibilizam cadastro de reserva, o que amplia as chances de convocação durante a vigência da seleção. Há oportunidades em setores como saúde, assistência social, educação, administração, entre outros.
Vagas ofertadas
A seguir, está a lista de cargos, número de vagas e salários:
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente Ambiental | 2 | R$ 1.621,00 |
| Agente Operador de Defesa Civil | 15 | R$ 1.621,00 |
| Analista de Controle Interno | 3 | R$ 3.741,17 |
| Arte-Educador | 2 | R$ 1.621,00 |
| Assistente Social | 49 | R$ 3.010,01 |
| Auxiliar de Farmácia | 10 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Lavanderia | 4 | R$ 1.621,00 |
| Biólogo | 2 | R$ 3.010,02 |
| Cadastrador | 3 | R$ 1.621,00 |
| Cirurgião Geral | 2 | R$ 6.153,09 |
| Cirurgião-Dentista | 1 | R$ 3.041,62 |
| Citotécnico | 2 | R$ 1.621,00 |
| Condutor do SAMU | 9 | R$ 2.351,72 |
| Cuidador (Saúde/Recanto) | 25 | R$ 1.621,00 |
| Dentista do PSF | 15 | R$ 5.496,66 |
| Digitador | 4 | R$ 1.621,00 |
| Educador Social | 35 | R$ 1.621,00 |
| Enfermeiro (diversos) | 71 | R$ 2.486,41 a R$ 5.496,66 |
| Engenheiro (diversos) | 6 | R$ 5.714,31 |
| Entrevistador Cadastro Único | 25 | R$ 1.621,00 |
| Farmacêutico | 7 | R$ 3.041,62 |
| Fisioterapeuta | 8 | R$ 3.041,62 |
| Flebotomista | 22 | R$ 1.621,00 |
| Fonoaudiólogo | 10 | R$ 1.903,05 |
| Guarda-Vidas | 20 | R$ 2.209,37 |
| Maqueiro | 13 | R$ 1.621,00 |
| Médico (diversas especialidades) | 99 | R$ 6.153,09 a R$ 12.178,24 |
| Médico Veterinário | 3 | R$ 3.010,02 a R$ 3.041,62 |
| Nutricionista | 12 | R$ 3.010,01 a R$ 3.010,02 |
| Pedagogo | 5 | R$ 2.744,32 |
| Profissional Ed. Física | 4 | R$ 3.041,62 a R$ 3.090,51 |
| Psicólogo | 47 | R$ 3.010,01 a R$ 3.041,62 |
| Sanitarista | 1 | R$ 3.041,62 |
| Técnico Ambiental | 2 | R$ 1.892,64 |
| Técnico de Enfermagem | 30 | R$ 1.621,00 |
| Técnico em Radiologia | 6 | R$ 3.242,00 |
| Terapeuta Ocupacional | 3 | R$ 3.041,62 |
| Topógrafo | 1 | R$ 1.891,89 |
| Visitador Criança Feliz | 11 | R$ 1.621,00 |
Os salários variam conforme o nível de escolaridade e especificidade do cargo, indo de R$ 1.621,00 até R$ 12.178,24.
Além do salário base, algumas funções podem contar com gratificações de acordo com o exercício da atividade e jornadas específicas, conforme definido em edital.
Requisitos para se candidatar
Cada cargo possui exigências específicas de escolaridade e qualificação técnica. Entre os principais requisitos estão:
- Ensino fundamental, médio, técnico ou superior completo – conforme o cargo;
- Registros em conselhos profissionais quando necessário (COREN, CREF, CRM, CRF, etc.);
- Formação técnica para áreas de saúde e laboratoriais;
- Aptidão física comprovada para cargos como Guarda-Vidas;
- Capacitação específica em alguns casos, como Dataprev.
Portanto, antes de finalizar a inscrição, vale conferir se você cumpre todos os pré-requisitos do cargo escolhido.
Inscrições

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco (PE), estão abertas e devem ser feitas até o dia 23 de fevereiro de 2026, somente pelo site de seleções disponibilizado pela banca organizadora.



