Brasileiros terão acesso a novos pagamentos a partir desta quinta-feira (3). O Governo Federal vai retornar com os repasses do FGTS, INSS e seguro-desemprego após o período de Carnaval.
Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências bancárias de todo o país ficaram fechadas entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março. O funcionamento voltou ao normal na última quarta-feira de Cinzas (2).
Veja também: Vale-gás: por que algumas pessoas que moram sozinhas estão recebendo?
Vale ressaltar que os valores do FGTS e do seguro-desemprego foram liberados ainda na quarta-feira. Mas os pagamentos do INSS retornaram apenas nesta quinta-feira (3), exclusivamente para os segurados que recebem um salário mínimo.
Os beneficiários que ganham mais que o piso nacional terão seus pagamentos iniciados também nesta quinta-feira. Segundo o INSS, cerca de 36 milhões de pessoas receberão o benefício.
Calendário do saque-aniversário em 2022
| Mês de nascimento | Período para sacar |
| Janeiro | 03/01 a 31/03 |
| Fevereiro | 01/02 a 29/04 |
| Março | 02/03 a 31/05 |
| Abril | 01/04 a 30/06 |
| Maio | 02/05 a 29/07 |
| Junho | 01/06 a 31/08 |
| Julho | 01/07 a 30/09 |
| Agosto | 01/08 a 31/10 |
| Setembro | 01/09 a 30/11 |
| Outubro | 03/10 a 30/12 |
| Novembro | 01/11 a 31/01/2023 |
| Dezembro | 01/12 a 28/02/2023 |
O valor do saque-aniversário depende do saldo total encontrado nas contas do Fundo de Garantia do trabalhador. Além disso, é possível receber uma parcela adicional. Confira:
| Faixas de saldo em R$ | Percentual de retirada | Parcela adicional |
| Até R$ 500,00 | 50% | _ |
| De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 | 40% | R$ 50 |
| De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 | 30% | R$ 150 |
| R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 | 20% | R$ 650 |
| R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 | 15% | R$ 1.150 |
| R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 | 10% | R$ 1.900 |
| Acima de 20.000,01 | 5% | R$ 2.900 |



