Atenção, concurseiros! Uma prefeitura em Minas Gerais publicou recentemente a retificação do edital do seu concurso, com alterações em cargos, nomenclaturas e etapas do processo de seleção. São oferecidas mais de 100 vagas para diferentes níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 12.250,96.
Continue lendo para conferir todos os detalhes e não perder o prazo de inscrição.
Detalhes sobre o concurso
O concurso público oferece 110 vagas para provimento efetivo, além de formação de cadastro reserva. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), o processo de seleção contará com prova objetiva, redação, prova prática e avaliação de títulos.
Entre as novidades da retificação, estão atualizações em cargos, códigos, nomenclaturas e etapas — como a adequação do cargo de Professor I para nível médio/técnico e a atualização de cargos que exigem provas discursivas e de títulos.
Cargos oferecidos
Confira as oportunidades:
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Auxiliar de Serviços Administrativos e Gerais | 2 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2 |
| Auxiliar de Transporte Escolar | 4 |
| Motorista (D) | 4 |
| Oficial de Serviço Público – Eletricista | 1 |
| Oficial de Serviço Público – Pedreiro | 3 |
| Operador de Máquinas | 4 |
| Operário | 4 |
| Servente Escolar | 4 |
| Auxiliar Administrativo | 4 |
| Auxiliar em Saúde Bucal ESF | 2 |
| Digitador de Programa de Informações de Saúde Pública | 1 |
| Fiscal de Posturas | 2 |
| Fiscal Sanitário e de Eventos | 1 |
| Profissional de Regulação | 1 |
| Técnico Agrícola | 1 |
| Técnico de Enfermagem | 2 |
| Técnico de Enfermagem ESF | 3 |
| Técnico em Tecnologia da Informação | 2 |
| Advogado | 2 |
| Assistente Social ESF | 1 |
| Assistente Técnico-Administrativo | 4 |
| Cirurgião-Dentista ESF | 4 |
| Dentista | 1 |
| Educador Físico ESF | 1 |
| Enfermeiro ESF | 4 |
| Enfermeiro RT | 1 |
| Engenheiro Civil | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Fisioterapeuta | 4 |
| Fonoaudiólogo | 1 |
| Gestor Ambiental | 1 |
| Médico Clínico Geral 12h | 3 |
| Médico Clínico Geral 20h | 1 |
| Médico de Saúde da Família ESF | 4 |
| Médico Veterinário 40h | 1 |
| Nutricionista – Saúde | 1 |
| Orientador Pedagógico | 1 |
| Professor de Educação Física | 2 |
| Professor I | 4 |
| Professor II – Inglês | 3 |
| Psicólogo | 1 |
| Psicólogo Escolar | 1 |
| Supervisor Pedagógico | 2 |
| Técnico de Referência – Assistente Social | 1 |
| Técnico de Referência – Psicólogo | 1 |
| Médico Cardiologista | 1 |
| Médico Dermatologista | 1 |
| Médico Endocrinologista | 1 |
| Médico Ginecologista | 2 |
| Médico Neurologista | 2 |
| Médico Pediatra | 2 |
| Médico Psiquiatra | 2 |
Requisitos para participar
Os requisitos mínimos para ingresso variam conforme o cargo, desde ensino fundamental incompleto até superior com especialização, conforme previsão do Anexo I do edital.
Para cada cargo, o candidato deverá apresentar diploma/certidão/certificado expedido por instituição reconhecida pelo MEC. Candidatos aprovados devem comprovar, na posse, idade mínima de 18 anos, nacionalidade, quitação eleitoral e militar (para homens) e aptidão física e mental, além de outras exigências legais.
Remuneração, benefícios e carga horária
Os salários iniciais variam de R$ 1.621,00 a R$ 12.250,96, conforme o cargo. Para as funções de Professor de Educação Física e Professor II — Inglês, a remuneração é de R$ 29,31 por hora/aula. Veja abaixo:
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Auxiliar de Serviços Administrativos e Gerais | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Transporte Escolar | R$ 1.621,00 |
| Motorista (D) | R$ 2.019,83 |
| Oficial de Serviço Público – Eletricista | R$ 1.750,52 |
| Oficial de Serviço Público – Pedreiro | R$ 1.750,52 |
| Operador de Máquinas | R$ 3.500,00 |
| Operário | R$ 1.621,00 |
| Servente Escolar | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar Administrativo | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar em Saúde Bucal ESF | R$ 1.750,52 |
| Digitador de Programa de Informações de Saúde Pública | R$ 1.750,52 |
| Fiscal de Posturas | R$ 2.100,00 |
| Fiscal Sanitário e de Eventos | R$ 1.621,00 |
| Profissional de Regulação | R$ 2.100,00 |
| Técnico Agrícola | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Enfermagem | R$ 1.669,87 |
| Técnico de Enfermagem ESF | R$ 1.667,27 |
| Técnico em Tecnologia da Informação | R$ 1.850,00 |
| Advogado | R$ 4.900,38 |
| Assistente Social ESF | R$ 2.019,83 |
| Assistente Técnico-Administrativo | R$ 3.600,00 |
| Cirurgião-Dentista ESF | R$ 3.593,61 |
| Dentista | R$ 2.450,19 |
| Educador Físico ESF | R$ 2.019,83 |
| Enfermeiro ESF | R$ 3.428,04 |
| Enfermeiro RT | R$ 3.428,04 |
| Engenheiro Civil | R$ 6.000,00 |
| Farmacêutico | R$ 2.019,83 |
| Fisioterapeuta | R$ 3.029,74 |
| Fonoaudiólogo | R$ 3.675,28 |
| Gestor Ambiental | R$ 2.019,83 |
| Médico Clínico Geral 12h | R$ 7.350,57 |
| Médico Clínico Geral 20h | R$ 12.250,96 |
| Médico de Saúde da Família ESF | R$ 12.250,96 |
| Médico Veterinário 40h | R$ 4.900,38 |
| Nutricionista – Saúde | R$ 2.019,83 |
| Orientador Pedagógico | R$ 3.650,83 |
| Professor de Educação Física | R$ 29,31/hora |
| Professor I | R$ 2.920,66 |
| Professor II – Inglês | R$ 29,31/hora |
| Psicólogo | R$ 3.675,28 |
| Psicólogo Escolar | R$ 4.369,48 |
| Supervisor Pedagógico | R$ 3.276,41 |
| Técnico de Referência – Assistente Social | R$ 2.019,83 |
| Técnico de Referência – Psicólogo | R$ 2.019,83 |
| Médico Cardiologista | R$ 7.350,57 |
| Médico Dermatologista | R$ 7.350,57 |
| Médico Endocrinologista | R$ 7.350,57 |
| Médico Ginecologista | R$ 7.350,57 |
| Médico Neurologista | R$ 7.350,57 |
| Médico Pediatra | R$ 7.350,57 |
| Médico Psiquiatra | R$ 7.350,57 |
As cargas horárias semanais são de 12 a 40 horas, de acordo com a área e a função exercida. O edital não cita benefícios adicionais além da remuneração básica.




