Garanta sua vaga agora mesmo! A Prefeitura está com 483 vagas abertas para diversos cargos nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários acima de R$ 2,8 mil. Não perca a chance de ingressar no serviço público.
As inscrições encerram nesta quinta-feira, 5 de março de 2026. Confira a seguir todos os detalhes, cargos disponíveis, requisitos, etapas e muito mais.
Detalhes sobre o concurso
O edital da Prefeitura oferece vagas para contratação temporária em diversas áreas, como saúde, serviços gerais, administração, entre outras. Sob a responsabilidade da Selecon, o processo de seleção será realizado por meio de prova objetiva e análise de títulos.
Cargos oferecidos
O edital contempla vagas para os níveis fundamental, médio/técnico e superior:
Nível Fundamental
| Cargos | Vagas |
|---|---|
| Agente Gari | 160 |
| Agente de Boca de Lobo | CR |
| Agente de Tapa Buraco | CR |
| Pedreiro | CR |
| Eletricista | CR |
| Encanador | CR |
Nível Médio/Técnico
| Cargos | Vagas |
|---|---|
| Agente Administrativo | 32 |
| Motorista | 15 |
| Agente de Serviços Gerais | 32 |
| Segurança e Manutenção | 33 |
| Técnico em Padaria | CR |
| Técnico em Meio Ambiente | CR |
| Técnico em Agropecuária | CR |
| Fotógrafo | CR |
| Topógrafo | 2 |
| Cuidador | 25 |
| Facilitador | 10 |
| Operador de Cadastro Único | 20 |
| Orientador Social | 25 |
| Auxiliar de Inspeção Municipal | CR |
| Operador de Máquina Escavadeira | CR |
| Operador de Máquina Retroescavadeira | 6 |
Nível Superior
| Cargo | Vaga |
|---|---|
| Administrador | CR |
| Analista de Redes | CR |
| Programador Web | CR |
| Agente de Comunicação Social | CR |
| Economista | CR |
| Engenheiro Civil | 2 |
| Engenheiro Eletricista | 1 |
| Gestor Municipal | CR |
| Jornalista | 6 |
| Arquiteto | 4 |
| Técnico de Nível Superior | 79 |
| Engenheiro Sanitarista | CR |
| Publicitário | CR |
| Analista de Sistemas | 2 |
| Psicólogo | 10 |
| Nutricionista | CR |
| Assistente Social | CR |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 20 |
| Turismólogo | 1 |
| Psicopedagogo | CR |
| Engenheiro Ambiental | CR |
Requisitos para participar
Entre as exigências para assumir um cargo estão:
- Nacionalidade brasileira (ou acordo internacional específico);
- 18 anos completos na data da posse;
- Pleno gozo dos direitos políticos;
- Apresentação de documentação obrigatória: diploma, certidões negativas, comprovantes de votação, entre outros;
- Para cargos de motorista ou operador de máquinas, habilitação compatível;
- Apresentação de atestado médico admissional;
- Para candidatos do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
- Cumprimento de exigências legais e normativas do edital.
Remuneração, benefícios e carga horária
Os salários iniciais variam de R$ 1.621,00 a R$ 2.843,84, dependendo do cargo e da titulação, com carga horária semanal de 30 a 40 horas. Confira a remuneração de cada cargo na tabela completa abaixo:
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Agente Gari | R$ 1.621,00 |
| Agente de Boca de Lobo | R$ 1.621,00 |
| Agente de Tapa Buraco | R$ 1.621,00 |
| Pedreiro | R$ 1.621,00 |
| Eletricista | R$ 1.621,00 |
| Encanador | R$ 1.621,00 |
| Agente Administrativo | R$ 1.621,00 |
| Motorista | R$ 1.621,00 |
| Agente de Serviços Gerais | R$ 1.621,00 |
| Segurança e Manutenção | R$ 1.621,00 |
| Técnico em Padaria | R$ 1.621,00 |
| Técnico em Meio Ambiente | R$ 1.621,00 |
| Técnico em Agropecuária | R$ 1.621,00 |
| Fotógrafo | R$ 1.621,00 |
| Topógrafo | R$ 1.621,00 |
| Cuidador | R$ 1.621,00 |
| Facilitador | R$ 1.621,00 |
| Operador de Cadastro Único | R$ 1.777,40 |
| Orientador Social | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Inspeção Municipal | R$ 2.086,50 + Insalubridade |
| Operador de Máquina Escavadeira | R$ 2.500,00 |
| Operador de Máquina Retroescavadeira | R$ 2.000,00 |
| Administrador | R$ 2.843,84 |
| Analista de Redes | R$ 2.843,84 |
| Programador Web | R$ 2.843,84 |
| Agente de Comunicação Social | R$ 2.843,84 |
| Economista | R$ 2.843,84 |
| Engenheiro Civil | R$ 2.843,84 |
| Engenheiro Eletricista | R$ 2.843,84 |
| Gestor Municipal | R$ 2.843,84 |
| Jornalista | R$ 2.843,84 |
| Arquiteto | R$ 2.843,84 |
| Técnico de Nível Superior | R$ 2.843,84 |
| Engenheiro Sanitarista | R$ 2.843,84 |
| Publicitário | R$ 2.843,84 |
| Analista de Sistemas | R$ 2.843,84 |
| Psicólogo | R$ 2.843,84 |
| Nutricionista | R$ 2.843,84 |
| Assistente Social | R$ 2.843,84 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 2.843,84 |
| Turismólogo | R$ 2.843,84 |
| Psicopedagogo | R$ 2.843,84 |
| Engenheiro Ambiental | R$ 2.843,84 |
Para funções insalubres, há acréscimos conforme a legislação vigente. O edital não informa outros benefícios adicionais.




