O Ministério da Cidadania afirmou, na última quarta-feira (07), que maior parte dos beneficiários do auxílio emergencial receberá o valor menor distribuído pelo novo programa, sendo R$ 150.
Segundo informações do ministério, cerca de 19 milhões de pessoas compõe esse grupo. Isso significa que, o benefício está atendendo principalmente os cidadãos que moram sozinhos, o denominado unipessoal.
Aproximadamente, 16 milhões de pessoas serão atendidas com o valor médio de R$ 250. Essas pessoas fazem parte do grupo em que famílias são compostas por um casal e filhos. No entanto, apenas um membro terá direito ao benefício.
Por fim, o Governo confirmou que somente 9 milhões de famílias receberão o valor mais alto, o de R$ 375, destinado a mães chefes de família (monoparental), que compõe o menor grupo desta nova rodada.
No total, cerca de 40 milhões de pessoas receberão as parcelas do novo benefício. Um número menor comparado à quantidade de contemplados do auxílio emergencial 2020. Todavia, o auxílio vai ajudar mais pessoas do que o previsto nesta nova rodada.
Valor do novo auxílio emergencial
Nos últimos dias, a informação que a maioria das pessoas receberia mesmo o menor valor do auxílio emergencial, já tinha sido divulgada em alguns portais de notícia. Porém, o governo evitava falar do assunto ou até mesmo confirmar publicamente.
Em contrapartida, eles alegavam apenas que o valor médio do novo benefício era de R$ 250. Contudo, o fato é que a maioria das pessoas corresponde o perfil que receberá o menor valor distribuído pelo programa.
Quem poderá receber?
Para receber o pagamento do novo benefício, o cidadão precisa:
- Ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família;
- Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300);
- Ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550);
- Ter recebido o auxílio emergencial em 2020.
Quem não vai receber?
Os que não têm direito ao auxílio são:
- Trabalhadores desempregados que durante o recebimento do auxílio conseguiram um emprego;
- Cidadão que aguardava algum benefício do governo ou INSS e teve o mesmo concedido agora;
- Trabalhador que foi aprovado em algum concurso;
- Trabalhadores formais, com carteira assinada;
- Quem recebe benefício do INSS ou de programa de transferência de renda federal;
- Quem recebeu o auxílio em 2020, mas não movimentou o dinheiro;
- Quem teve o auxílio emergencial 2020;
- Multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares;
- Pessoas menores de 18 anos, exceto mães adolescentes;
- Presidiários;
- Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;
- Quem tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;
- Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil.
Calendário do auxílio emergencial
| Nascidos em: | Janeiro |
| 1º parcela | 06/abr |
| Saque | 04/mai |
| 2º parcela | 16/mai |
| Saque | 08/jun |
| 3º parcela | 20/jun |
| Saque | 13/jul |
| 4º parcela | 23/jul |
| Saque | 13/ago |
| Nascidos em: | Fevereiro |
| 1º parcela | 09/abr |
| Saque | 06/mai |
| 2º parcela | 19/mai |
| Saque | 10/jun |
| 3º parcela | 23/jun |
| Saque | 15/jul |
| 4º parcela | 25/jul |
| Saque | 17/ago |
| Nascidos em: | Março |
| 1º parcela | 11/abr |
| Saque | 10/mai |
| 2º parcela | 23/mai |
| Saque | 15/jun |
| 3º parcela | 25/jun |
| Saque | 16/jul |
| 4º parcela | 28/jul |
| Saque | 19/ago |
| Nascidos em: | Abril |
| 1º parcela | 13/abr |
| Saque | 12/mai |
| 2º parcela | 26/mai |
| Saque | 17/jun |
| 3º parcela | 27/jun |
| Saque | 20/jul |
| 4º parcela | 01/ago |
| Saque | 23/ago |
| Nascidos em: | Maio |
| 1º parcela | 15/abr |
| Saque | 14/mai |
| 2º parcela | 28/mai |
| Saque | 18/jun |
| 3º parcela | 30/jun |
| Saque | 22/jul |
| 4º parcela | 03/ago |
| Saque | 25/ago |
| Nascidos em: | Junho |
| 1º parcela | 18/abr |
| Saque | 18/mai |
| 2º parcela | 30/mai |
| Saque | 22/jun |
| 3º parcela | 04/jul |
| Saque | 27/jul |
| 4º parcela | 05/ago |
| Saque | 27/ago |
| Nascidos em: | Julho |
| 1º parcela | 20/abr |
| Saque | 20/mai |
| 2º parcela | 02/jun |
| Saque | 24/jun |
| 3º parcela | 06/jul |
| Saque | 29/jul |
| 4º parcela | 08/ago |
| Saque | 30/ago |
| Nascidos em: | Agosto |
| 1º parcela | 22/abr |
| Saque | 21/mai |
| 2º parcela | 06/jun |
| Saque | 29/jun |
| 3º parcela | 09/jul |
| Saque | 30/jul |
| 4º parcela | 11/ago |
| Saque | 01/set |
| Nascidos em: | Setembro |
| 1º parcela | 25/abr |
| Saque | 25/mai |
| 2º parcela | 09/jun |
| Saque | 01/jul |
| 3º parcela | 11/jul |
| Saque | 04/ago |
| 4º parcela | 15/ago |
| Saque | 03/set |
| Nascidos em: | Outubro |
| 1º parcela | 27/abr |
| Saque | 27/mai |
| 2º parcela | 11/jun |
| Saque | 02/jul |
| 3º parcela | 14/jul |
| Saque | 06/ago |
| 4º parcela | 18/ago |
| Saque | 06/set |
| Nascidos em: | Novembro |
| 1º parcela | 29/abr |
| Saque | 01/jun |
| 2º parcela | 13/jun |
| Saque | 05/jul |
| 3º parcela | 18/jul |
| Saque | 10/ago |
| 4º parcela | 20/ago |
| Saque | 08/set |
| Nascidos em: | Dezembro |
| 1º parcela | 30/abr |
| Saque | 04/jun |
| 2º parcela | 16/jun |
| Saque | 08/jul |
| 3º parcela | 21/jul |
| Saque | 12/ago |
| 4º parcela | 22/ago |
| Saque | 10/set |
Pagamento para os inscritos do Bolsa família
Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.


